This page last changed on Jan 29, 2007 by carlos.gonzalez.

La siguiente tabla muestra el resultado preliminar de la nota definitiva al 29/01/2007:

Alumno Quiz I Quiz 2 Quiz 3 Total Quices (20%) Parcial I Parcial II Total Teoria Proyecto I Proyecto II Total Práctica Definitiva (sobre 100) Definitiva (sobre 20)
Alcala Maria Morelia 9 6,5 10 17 11,25 8,25 36,5 9,22 11,00 20,22 56,72 11,34
Arvelaiz Miguel NP NP np NP NP NP 0 NP NP 0,00 0,00 0,00
Arvelo Rosmaira 7 4,5 10 14,3333 8,75 10,00 33,08333 13,75 5,50 19,25 19,25 3,85
Bettencourt William 0 4,5 6 7 7,25 4,50 18,75 6,25 22,50 28,75 18,75 3,75
Campos Alejandro 4 2,5 10 11 7 2,75 20,75 7,50 12,50 20,00 20,00 4,00
Carrasquero Humberto 0 4,25 10 9,5 5,25 9,50 24,25 np 22,50 22,50 22,50 4,50
Cirigliano Elias 10 2,75 6 12,5 4,75 9,50 26,75 5,00 11,00 16,00 16,00 3,20
Contreras Hildred 7 0 np 4,66667 NP 0,00 4,666667 9,22 11,00 20,22 4,67 0,93
Da Silva Fernando 4 4,75 10 12,5 8,25 8,00 28,75 5,00 20,00 25,00 25,00 5,00
Da Silva Marina NP NP 5 3,33333 NP 8,50 11,83333 4,00 10,50 14,50 11,83 2,37
España Wullman 6 2,5 5 9 13,5 7,75 30,25 7,75 10,50 18,25 18,25 3,65
García Isaac NP 6 7 8,66667 8 10,75 27,41667 10 10,50 20,50 20,50 4,10
González Mairim 8 3,25 10 14,1667 11,75 15,00 40,91667 7,50 20,00 27,50 68,42 13,68
Graffe Doreliz 6 4,25 10 13,5 10 9,75 33,25 7,50 20,00 27,50 60,75 12,15
Gutiérrez Yonayli 8 5 10 15,3333 13,5 16,50 45,33333 9,22 11,00 20,22 65,55 13,11
Hernandez Josue 8 1,25 10 12,8333 10,75 11,00 34,58333 9,22 11,00 20,22 54,80 10,96
Herrera Michel 7 2 10 12,6667 8,5 11,00 32,16667 9,22 11,00 20,22 52,39 10,48
Herrera Berenice 10 0,25 10 13,5 10,75 6,50 30,75 10 10,50 20,50 51,25 10,25
Ibarra Manuel 5,5 6 10 14,3333 14,75 8,25 37,33333 PR 7,50 PR PR PR
Lamas Alonso 4,75 1 10 10,5 8,5 13,25 32,25 6,25 22,50 28,75 61,00 12,20
López Rubén 3,75 4,25 10 12 13,75 8,25 34 9,22 11,00 20,22 54,22 10,84
Maneiro Guillermo NP 5,5 np 3,66667 NP 0,00 3,666667 NP NP 0,00 0,00 0,00
Marcano Zoany 4 7 5 10,6667 12,75 8,75 32,16667 PR 7,50 PR PR PR
Moreno Santiago 6 6,25 0 8,16667 3,75 5,00 16,91667 PR 7,50 PR 16,92 3,38
Nuñez Yineth 4 NP 10 9,33333 8,5 8,00 25,83333 6,25 5,50 11,75 11,75 2,35
Pellegrino Daniel 7 NP 10 11,3333 5,75 9,50 26,58333 7,50 12,50 20,00 20,00 4,00
Pereira Dayana 7 4,5 7 12,3333 9,25 8,00 29,58333 PR 7,50 PR 29,58 5,92
Peréz José Antonio 7 6,75 10 15,8333 6,75 7,75 30,33333 13,75 5,50 19,25 19,25 3,85
Pietrini Alejandra 7 3,25 10 13,5 8,5 8,25 30,25 9,22 11,00 20,22 50,47 10,09
Pires Jorge 4,75 6,5 10 14,1667 15,5 7,00 36,66667 10,00 10,50 20,50 57,17 11,43
Rodriguez Salvador 7 1,5 6 9,66667 12 5,75 27,41667 10,00 10,50 20,50 20,50 4,10
Salgado Vanessa 7 1,25 10 12,1667 11 8,25 31,41667 13,75 12,50 26,25 57,67 11,53
Sánchez Douglas 7 2 10 12,6667 10,75 9,75 33,16667 NP 22,50 22,50 55,67 11,13
Sánchez Manuel 4 3,25 7 9,5 5,25 7,50 22,25 7,75 10,50 18,25 18,25 3,65
Seisdedos Francisco 6 6,25 10 14,8333 11,25 13,00 39,08333 13,75 12,50 26,25 65,33 13,07
Troconis Gustavo NP 4,5 10 9,66667 11,25 10,00 30,91667 5,00 11,00 16,00 16,00 3,20
Vásquez José 4 4 np 5,33333 5,25 7,75 18,33333 5,00 20,00 25,00 18,33 3,67

PR = A la espera de revisión del proyecto 1

Document generated by Confluence on Oct 04, 2010 11:24